|
|
|
|
|
| SAINTE-ANNE | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
A visiter: L'Ensemble artisanal regroupant des boutiques d'artisanat des îles, Les Grands Fonds à l'intérieur des terres entre Sainte-Anne et les Abymes. Collines à l'écart des sentiers touristiques à végétation exubérante peuplées autrefois par les Blancs-Matignons, aristocrates réfugiés pendant la révolution. Superbe vue au détour de certains virages. |
Zu besichtigen: L'Ensemble artisanal: Zentrum, in dem Kunsthandwerks- geschäfte vereinigt sind, Les Grands Fonds im Inneren der Insel zwischen Sainte-Anne und Les Abymes. Hügel mit wuchender Vegetation, abseits der Touristenpfade, in denen während der französischen Revolution viele Aristokraten - genannt die Blancs-Matignons - Zuflucht fanden. Herrliche Aussicht in einigen Kurven der Serpentinenstraße. |
To visit: L'Ensemble artisanal, a center rallying handicraft shops selling Caribbean handicraft, Les Grands Fonds, the inland between Sainte-Anne and Les Abymes. Hills spread with luxuriant vegetation far away from touristic animation. During the French Revolution, aristocrats called the Blancs-Matignons settled there. Breathtaking view around some turns of the winding road. |
|
|
English version |
Le Helleux 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.88.48.48 | Fax: 05.90.88.48.49 | @ Mail: contact@edenpalm.com | |
| Responsable/Manager: M. Vautrin | Chambres / rooms: 40 - Suites: 26 | ||
| Restaurants: 1 | Piscine/Pool: 1 | ||
| Mer/Sea: 500m | Animaux/Pets: oui / yes | ||
|
|
English version |
Delair Lot. La Colombine 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.60.15.51 | Fax: 05.90.60.15.51 | @ Mail: anamanga@wanadoo.fr | |
| Responsable/Manager: M. Guillaume | Appartements: 4 (4 pers.) | ||
| Restaurants: --- | Piscine/Pool: --- | ||
| Mer/Sea: 2000 m / vue / seaview | Animaux/Pets: oui / yes | ||
| Auberge Le Grand Large |
English version |
Rue de la Plage 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.85.48.28 | Fax: 05.90.88.16.69 | @ Mail: info@aubergelegrandlarge.com | |
|
Responsable/Manager: Mme Michaux-Vignes |
Bungalows: 11
Chambres / rooms: 3 |
||
| Restaurants: --- | Piscine/Pool: --- | ||
| Mer/Sea: sur la plage / on the beach | Animaux/Pets: oui / yes | ||
|
|
English version |
4, Lot. Marguerite 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.88.27.56 | Fax: 05.90.88.21.45 | @ Mail: verger5@wanadoo.fr | |
| Responsable/Manager: Mme D. Granger | Bungalows: 6 | ||
| Restaurant: --- | Piscine/Pool: --- | ||
| Mer/Sea: 8 min. à pied / 8 min. walk | Animaux/Pets: oui / yes | ||
| Balaga Vacances |
English version |
Lieudit Bérard 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 06.90.53.91.41 | Fax: 05.90.88.33.49 | @ Mail: nadia-gassien@wanadoo.fr | |
| Responsable/Manager: Mme Gassien | Bungalows: 8 | ||
| Restaurants: --- | Piscine/Pool: 1 | ||
| Mer/Sea: 1000m | Animaux/Pets: non / no | ||
| Gîtes de Bel Etang |
English version |
Bel Etang 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.90.76.28 | Fax: 05.90.90.76.28 | @ Mail: jean-charles.bade0777@orange.fr | |
| Responsable/Manager: M/Mme Bade | Bungalows: 2 | ||
| Restaurants: table d'hôte | Piscine/Pool: 1 | ||
| Mer/Sea: 1,5 km | Animaux/Pets: oui / yes | ||
| La Belle Créole |
English version |
Le Helleux 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.85.35.23 | Fax: 05.90.85.35.23 | @ Mail: la-belle.creole@wanadoo.fr | |
| Responsable/Manager: M. Mondesir | Appartements / apartments: 4, Bungalow: 1 | ||
| Restaurants: --- | Piscine/Pool: 1 | ||
| Mer/Sea: 800m | Animaux/Pets: oui (petits) / yes (small) | ||
|
|
English version |
Délair 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.88.04.85 | Fax: 05.90.85.34.00 | @ Mail: berceusecreole@wanadoo.fr | |
| Responsable/Manager: M. Maroudin |
Bungalows: 8
Suites: 2 |
||
| Restaurants: 1 | Piscine/Pool: 1 | ||
| Mer/Sea: 2,5 km | Animaux/Pets: oui / yes | ||
|
Résidence Colline Durivage |
English version |
Durivage 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.88.16.75 | Fax: 05.90.88.92.69 | @ Mail: tranchot.patrice@wanadoo.fr | |
| Responsable/Manager: Mme Tranchot | Bungalows: 3 | ||
| Restaurants: --- | Piscine/Pool: --- | ||
| Mer/Sea: 1 km / vue mer / seaview | Animaux/Pets: oui (petits)/ yes (small) | ||
|
|
English version |
Route du Flibustier Fonds Thézan 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.88.96.23 | Fax: 05.90.88.30.74 | @ Mail: lacabanegpe@orange.fr | |
| Responsable/Manager: Mme Lechapelain | Bungalows: 4 | ||
| Restaurants: --- | Piscine/Pool: --- | ||
| Mer/Sea: 50m / vue mer / seaview | Animaux/Pets: non / no | ||
| Grayvelines Gîtes |
English version |
B.P. 8, Eucher 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.88.05.01 | Fax: 05.90.88.32.51 | @ Mail: grayvelines.gites@wanadoo.fr | |
| Responsable/Manager: M/Mme Grandisson | Bungalows / Gîtes: 5 | ||
| Restaurants: --- | Piscine/Pool: 1 | ||
| Mer/Sea: 5 km | Animaux/Pets: non / no | ||
| Résidence Gros Sable |
English version |
22 Résidence le Helleux 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.83.79.97 | Fax: +33-(0)145831717 | @ Mail: jocelyne.tourret@free.fr | |
| Responsable/Manager: Mme Tourret |
Appartemants / apartments: 6
Villa: 1 (4 chambres / 4 rooms) |
||
| Restaurants: --- | Piscine/Pool: 1 | ||
| Mer/Sea: 0.5 km | Animaux/Pets: non / no | ||
|
Mr. Hoton |
English version |
Belcourt Bérard 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.88.00.57 | Fax: 05.90.88.00.57 | @ Mail: residence.hibiscus@wanadoo.fr | |
| Responsable/Manager: Mr. Hoton | Bungalows: 4, Villas: 2 | ||
| Restaurants: --- | Piscine/Pool: 1 | ||
| Mer/Sea: 1500m | Animaux/Pets: oui (petits)/ yes (small) | ||
| Gîtes KOKOPLAJ |
English version |
14, Rés. du Helleux 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.20.39.21 | Fax: 05.90.20.39.21 | @ Mail: nicoletpascal@yahoo.fr | |
| Responsable/Manager: Mr. Berville | Studios-mezzanine: 7 / Duplex Studio apartments: 7 | ||
| Restaurants: --- | Piscine/Pool: 1, Spa: 1 (09/2009) | ||
| Mer/Sea: 150m | Animaux/Pets: oui (petits)/ yes (small) | ||
| Les Résidences de Loëry |
English version |
Villa Loëry, Berard
97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.88.12.79 | Fax: 05.90.85.31.53 | @ Mail: les-residences-de-loery@wanadoo.fr | |
| Responsable/Manager: Mme Delannay | Appartements / apartments: 4 (2-5 pers.) | ||
| Restaurants: ½ pension / ½ board | Piscine/Pool: --- | ||
| Mer/Sea: 5000 m | Animaux/Pets: non / no | ||
|
|
English version |
26, Lot. Les Surettes, Gissac 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.88.25.70 | Fax: 05.90.88.24.36 | @ Mail: philibert.soulez@wanadoo.fr | |
| Responsable/Manager: Mme Soulez | Appartements: 6 | ||
| Restaurant: table d'hôtes | Piscine/Pool: 1 | ||
| Mer/Sea: 4 km (campagne/countryside) | Animaux/Pets: non / no | ||
| Le Nid Kreyol |
English version |
Route de Delair 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.88.76.02 | Fax: 05.90.88.64.61 | @ Mail: nidkreyol@gmail.com | |
| Responsable/Manager: Mme Datil | Villas: 7 | ||
| Restaurants: --- | Piscine/Pool: 1 | ||
| Mer/Sea: 3000m - vue / seaview | Animaux/Pets: oui / yes | ||
|
|
English version |
Dupré 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.85.45.68 | Fax: 05.90.85.45.68 | @ Mail: tivillagecreole@wanadoo.fr | |
| Responsable/Manager: M. Louchez | Bungalows: 9 | ||
| Restaurant: --- | Piscine/Pool: 1 | ||
| Mer/Sea: 1500 m - vue/view | Animaux/Pets: oui / yes | ||
|
|
English version |
Fonds Thézan 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.88.25.57 | Fax: 05.90.88.38.90 | @ Mail: toubana@leaderhotels.gp | |
| Responsable/Manager: Mme Vial-Colet | Bungalows: 32 | ||
| Restaurants: 1 | Piscine/Pool: 1 | ||
| Mer/Sea: bord / on the beach | Animaux/Pets: oui (petits) / yes (small) | ||
| Résidence Villa Jacqueline |
English version |
Morne Valette 97180 Sainte Anne |
|
| Tel: 05.90.88.26.33 | Fax: 05.90.88.95.56 | @ Mail: talis.dun@wanadoo.fr | |
| Responsable/Manager: M. Talis |
Studios / studio apartments: 4
Appartements / apartments: 2 |
||
| Restaurants: table d'hôte / catering | Piscine/Pool: --- | ||
| Mer/Sea: vue, 800m / view, 800m | Animaux/Pets: non / no | ||
Club Méditerranée ****
La Caravelle, 97180 Sainte-Anne, Tél: 05.90.854950, Fax: 05.90.854959
|
|
Accueil |
|
Home |
|
Home |