|
|
SAINT-FRANÇOIS |
|
|
|
|
| HOTELS SAINT-FRANÇOIS |
|
|
English version |
Avenue de l'Europe
97118 Saint-François |
|
| Tel:05.90.88.79.81 | Fax:05.90.88.78.33 | @ Mail: info@lacocoteraie.com | |
| Responsable/Manager: Mme Lee | Suites: 52 | ||
| Restaurant: 1 | Piscine / Pool: 1 | ||
| Mer/Sea: sur la plage / at seaside | Animaux/Pets: oui (petits) / yes (small) | ||
|
|
English version |
Avenue de l'Europe
97118 Saint-François |
|
| Tel:05.90.88.60.60 | Fax:05.90.85.51.43 | @ Mail: golfmarine@leaderhotels.gp | |
| Responsable/Manager: M. Tarot |
Chambres / Rooms / Zimmer: 38
Duplex: 23 |
||
| Restaurant: --- | Piscine / Pool: 1 | ||
| Mer/Sea: 300m | Animaux/Pets: oui (petits) / yes (small) | ||
|
Hôtel Golf Village *** |
|
96 Les Hauts de St-Francois 97118 Saint François |
|
| Tel:05.90.88.73.73 | Fax:05.90.88.61.70 | @ Mail: gvillage@outremer.com | |
| Responsable/Manager: M. Brossard |
Villas: 11, Studios: 20, Chambres / rooms: 56 |
||
| Restaurant: 1 | Piscine / Pool: 1 | ||
| Mer/Sea: 1,5 km | Animaux/Pets: non / no | ||
|
|
English version |
Anse à la Barque
97118 Saint François |
|
| Tel:05.90.88.87.00 | Fax:05.90.88.87.00 | @ Mail: amaudo-cocolo@im-caraibes.com | |
| Responsable/Manager: M. Gaborit | Chambres / rooms / Zimmer: 6 | ||
| Restaurants: --- | Piscine/Pool: 1 | ||
| Mer/Sea: 50 m, vue / view ! | Animaux/Pets: oui / yes | ||
|
English version |
66, Les Hauts de St. François 97118 Saint François |
|||
| Tel:05.90.88.70.00 | Fax:05.90.88.59.08 | @ Mail: hotel.lametisse@orange.fr | |||
| Responsable/Manager: Mme Riot | Chambres / rooms / Zimmer: 7 | ||||
| Restaurants: --- | Piscine/Pool: 1 + jacuzzi | ||||
| Mer/Sea: 1000 m | Animaux/Pets: non / no | ||||
|
|
|
Route du Moule
97118 Saint François |
|
| Tel:05.90.85.52.52 | Fax:05.90.85.50.76 | @ Mail: levallon@wanadoo.fr | |
| Responsable/Manager: M. Brossard | Appartements: 40 | ||
| Service petit-déjeuner / breakfast service | Piscine / Pool: 1 | ||
| Mer/Sea: 1,5 km | Animaux/Pets: yes / oui | ||
|
|
Accueil |
|
Home |
|
Home |